Einsätze
Einsätze
| Gesamt | Brandeinsatz | Technische Hilfeleistung | Wachbesetzung | ABC Einsatz | Sonstige Hilfeleistung |
Keine Tätigkeit/ Bereitstellung
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 92 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 47 |
| 2021 | 114 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 68 |
| 2020 | 59 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 |
| 2019 | 115 | 13 | 14 | 7 | 12 | 11 | 58 |
| 2018 | 104 | 10 | 27 | 7 | 6 | 0 | 54 |
| 2017 | 57 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 23 |
| 2016 | 87 | 5 | 21 | 4 | 12 | 4 | 41 |
| 2015 | 60 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 31 |
| 2014 | 65 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 2013 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2012 | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 2011 | 44 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 |
| 2010 | 52 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2009 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2008 | 39 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Alarmierungen
| Gesamt | Abteilungsalarm | Bereitschaftsalarm | ABC Alarm | Gesamtalarm FF MA |
Sonstige Alarme
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 79 | 26 | 16 | 26 | 0 | 11 |
| 2021 | 82 | 23 | 12 | 30 | 1 | 6 |
| 2020 | 55 | 24 | 6 | 16 | 0 | 8 |
| 2019 | 64 | 21 | 13 | 23 | 1 | 6 |
| 2018 | 60 | 25 | 5 | 18 | 1 | 11 |
| 2017 | 50 | 19 | 1 | 26 | 0 | 4 |
| 2016 | 48 | 13 | 3 | 27 | 2 | 3 |
| 2015 | 48 | 14 | 3 | 26 | 0 | 5 |
| 2014 | 46 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 2013 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2012 | 26 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 2011 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 2010 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2006 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
- Alle
- Ab
- ABC-Alarm
- Abte
- Abteilungsalarm
- Bereitschaftsalarm
- Erkunderschleife
- Fahrzeugmelder
- Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
- Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
- Gesamtalarm FF Mannheim
- Sonstige Alarme
August 6, 2019
Baum auf Straße
Lage: Ein großer, herabgefallener Ast von ca. 10m Länge lag auf einem PKW. Der Ast ragte bis zur Hälfte der…August 6, 2019
Baum auf Straße
Lage: Ein großer Ast von ca. 10m Länge lag auf zwei PKW. Maßnahme (NE): Der Ast wurde von den Fahrzeugen…August 6, 2019
Baum auf Straße
Lage: Zwei große, herabgefallene Äste von ca. 15m Länge lagen auf zwei PKW. Maßnahme (NE): Die Äste wurden von den…August 6, 2019
Lose Ziegel
Lage: Durch den Sturm hatten sich mehrere Dachziegel gelöst und lagen auf der Straße und den Gehwegen verteilt. Ebenfalls wurden…August 6, 2019
Baum/Ast auf Fahrbahn
Lage: Der Friedrichsring wurde in beide Fahrtrichtungen kontrolliert. Es konnte keine Einsatzstelle aufgefunden werden. Maßnahme (NE): Keine Tätigkeit Einsatzende: 06.08.2019…August 6, 2019
Wasser in Technikraum
Lage: In der Spur Neuhermsheim Fahrtrichtung Ludwigshafen stand Wasser auf der linken Fahrspur, welche bereits durch die Ampelschaltung gesperrt war.…August 6, 2019
Baum/Ast auf Stromleitung
Lage: Durch den Wind war ein großer Ast auf die Stromleitung einer Straßenbeleuchtung gefallen. Das Leuchtmittel war intakt geblieben. Maßnahme…August 6, 2019
Baum/Ast auf Fahrbahn
Lage: Auch nach gründlicher Erkundung konnte keine Einsatzstelle aufgefunden werden. Maßnahme (NE): Keine Tätigkeit. Einsatzende: 06.08.2019 / 21:30 Uhr Lfd.-Nr.…August 2, 2019
Zimmerbrand
Lage: Einsatzabbruch noch vor Anfahrt. Kräfte der Berufsfeuerwehr ausreichend. Maßnahme (NE): Keine Tätigkeit Einsatzende: 02.08.2019 / 17:28 Uhr Lfd.-Nr. 80
