Einsätze
Einsätze
| Gesamt | Brandeinsatz | Technische Hilfeleistung | Wachbesetzung | ABC Einsatz | Sonstige Hilfeleistung |
Keine Tätigkeit/ Bereitstellung
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 92 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 47 |
| 2021 | 114 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 68 |
| 2020 | 59 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 |
| 2019 | 115 | 13 | 14 | 7 | 12 | 11 | 58 |
| 2018 | 104 | 10 | 27 | 7 | 6 | 0 | 54 |
| 2017 | 57 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 23 |
| 2016 | 87 | 5 | 21 | 4 | 12 | 4 | 41 |
| 2015 | 60 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 31 |
| 2014 | 65 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 2013 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2012 | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 2011 | 44 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 |
| 2010 | 52 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2009 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2008 | 39 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Alarmierungen
| Gesamt | Abteilungsalarm | Bereitschaftsalarm | ABC Alarm | Gesamtalarm FF MA |
Sonstige Alarme
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 79 | 26 | 16 | 26 | 0 | 11 |
| 2021 | 82 | 23 | 12 | 30 | 1 | 6 |
| 2020 | 55 | 24 | 6 | 16 | 0 | 8 |
| 2019 | 64 | 21 | 13 | 23 | 1 | 6 |
| 2018 | 60 | 25 | 5 | 18 | 1 | 11 |
| 2017 | 50 | 19 | 1 | 26 | 0 | 4 |
| 2016 | 48 | 13 | 3 | 27 | 2 | 3 |
| 2015 | 48 | 14 | 3 | 26 | 0 | 5 |
| 2014 | 46 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 2013 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2012 | 26 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 2011 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 2010 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2006 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
- Alle
- Ab
- ABC-Alarm
- Abte
- Abteilungsalarm
- Bereitschaftsalarm
- Erkunderschleife
- Fahrzeugmelder
- Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
- Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
- Gesamtalarm FF Mannheim
- Sonstige Alarme
Januar 12, 2018
Brandmeldealarm
Maßnahme (NE): 19:18 Abteilungsalarm, Wachbesetzung LF10 und ErkW 1. 21:30 FüKw und AB-Atemschutz wurden zur Einsatzstelle beordert. Einsatzende: Fr. 12.01.2018…Januar 5, 2018
Gefahrstoffaustritt
Lage: Es handelte sich erneut um den Kesselwagen vom Einsatz des 01.01.18. Nach den Analysen wurde festgestellt, dass es sich…Januar 3, 2018
Baum / Ast droht zu fallen
Lage: Ein Baum lehnte an einen Oberleitungsmast und drohte zu fallen. Maßnahme (NE): Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Um ein Entfernen…Januar 3, 2018
Baum / Ast droht zu fallen
Lage: Ein Baum ist umgestürzt und ragte in den Verkehrsraum hinein. Maßnahme (NE): Die Einsatzstelle wurde abgesichert, der Baum wurde…Januar 3, 2018
Gefahrstoffaustritt
Lage: Tropfender Kesselwagen. Nach Kontrolle Bf nur Kondenswasser - keine Gefahr. Maßnahme (NE): Keine Tätigkeit. Einsatzende: Mi. 03.01.2018 / 01:26…Januar 1, 2018
Gefahrstoffaustritt
Lage: Tropfender Kesselwagen wurde von Bf abgedichtet. Maßnahme (NE): Keine Tätigkeit. Einsatzende: Mo. 01.01.2018 / 17:59 Uhr Lfd.-Nr. 04Januar 1, 2018
Kleinbrand außerhalb Gebäude
Lage: Bei Ankunft brannte der Müllcontainer in voller Ausdehnung. Maßnahme (NE): Ein Trupp, unter PA, löschte mittels Schnell-Angriff den Brand.…Januar 1, 2018
Dachstuhlbrand
Maßnahme (NE): folgt Einsatzende: Mo. 01.01.2018 / 01:30 Uhr Lfd.-Nr. 02Januar 1, 2018
Balkonbrand
Lage: ./. Maßnahme (NE): ./. Einsatzende: Fr. 01.01.2018 / ??:?? Uhr Lfd.-Nr. 01
