Einsätze

Einsätze

  Gesamt Brandeinsatz Technische Hilfeleistung Wachbesetzung Lufterkundung ABC Einsatz Sonstige Hilfeleistung
Keine Tätigkeit/ Bereitstellung
2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 86 15 11 7 2 7 10 34
2023 93 13 8 13 1 5 2 51
2022 92 12 7 17 0 6 3 47
2021 114 9 12 9 0 13 3 68
2020 59 12 1 9 0 3 1 33
2019 115 13 14 7 0 12 11 58
2018 104 10 27 7 0 6 0 54
2017 57 12 2 7 0 13 0 23
2016 87 5 21 4 0 12 4 41
2015 60 4 5 6 0 14 0 31
2014 65 8 9 5 0 10 3 22
2013 41 7 8 3 0 8 1 12
2012 35 2 0 4 0 4 2 17
2011 44 5 0 7 0 9 0 15
2010 52 4 31 1 0 1 1 14
2009 22 5 3 2 0 1 0 11
2008 39 7 24 4 0 2 2 0
2007 14 3 8 0 0 1 2 0
2006 21 3 10 3 0 0 1 4

Alarmierungen

  Gesamt Abteilungsalarm Bereitschaftsalarm ABC Alarm Lufterkundung Gesamtalarm FF MA
Sonstige Alarme
2025 0 0 0 0 0 0 0
2024 64 21 10 15 0 0 17
2023 74 20 10 30 0 0 14
2022 79 26 16 26 0 0 11
2021 82 23 12 30 0 1 6
2020 55 24 6 16 0 0 8
2019 64 21 13 23 0 1 6
2018 60 25 5 18 0 1 11
2017 50 19 1 26 0 0 4
2016 48 13 3 27 0 2 3
2015 48 14 3 26 0 0 5
2014 46 22 1 18 0 0 3
2013 32 15 3 7 0 2 5
2012 26 13 1 8 0 0 4
2011 36 19 3 12 0 0 2
2010 18 10 2 2 0 0 4
2009 14 4 5 1 0 0 4
2008 19 8 6 2 0 0 3
2007 9 3 1 1 0 0 4
2006 15 5 3 1 0 0 6
  • Alle
  • ABC-Alarm
  • Abteilungsalarm
  • Bereitschaftsalarm
  • Fahrzeugmelder
  • Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
  • Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
  • Gesamtalarm FF Mannheim
  • Lufterkundung
  • Sonstige Alarme