Einsätze
Einsätze
| Gesamt | Brandeinsatz | Technische Hilfeleistung | Wachbesetzung | ABC Einsatz | Sonstige Hilfeleistung |
Keine Tätigkeit/ Bereitstellung
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 92 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 47 |
| 2021 | 114 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 68 |
| 2020 | 59 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 |
| 2019 | 115 | 13 | 14 | 7 | 12 | 11 | 58 |
| 2018 | 104 | 10 | 27 | 7 | 6 | 0 | 54 |
| 2017 | 57 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 23 |
| 2016 | 87 | 5 | 21 | 4 | 12 | 4 | 41 |
| 2015 | 60 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 31 |
| 2014 | 65 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 2013 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2012 | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 2011 | 44 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 |
| 2010 | 52 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2009 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2008 | 39 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Alarmierungen
| Gesamt | Abteilungsalarm | Bereitschaftsalarm | ABC Alarm | Gesamtalarm FF MA |
Sonstige Alarme
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 79 | 26 | 16 | 26 | 0 | 11 |
| 2021 | 82 | 23 | 12 | 30 | 1 | 6 |
| 2020 | 55 | 24 | 6 | 16 | 0 | 8 |
| 2019 | 64 | 21 | 13 | 23 | 1 | 6 |
| 2018 | 60 | 25 | 5 | 18 | 1 | 11 |
| 2017 | 50 | 19 | 1 | 26 | 0 | 4 |
| 2016 | 48 | 13 | 3 | 27 | 2 | 3 |
| 2015 | 48 | 14 | 3 | 26 | 0 | 5 |
| 2014 | 46 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 2013 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2012 | 26 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 2011 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 2010 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2006 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
- Alle
- Ab
- ABC-Alarm
- Abte
- Abteilungsalarm
- Bereitschaftsalarm
- Erkunderschleife
- Fahrzeugmelder
- Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
- Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
- Gesamtalarm FF Mannheim
- Sonstige Alarme
September 20, 2022
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet wurde der Austritt von Erdölprodukten aus einem Güterwagen. Für uns gab es keine Tätigkeit. Maßnahme (NE) Keine Tätigkeit.…September 18, 2022
Brand in einer Industrieanlage
Lage: Gemeldet war ein Brand im Mannheimer Großkraftwerk. Die Kräfte vor Ort waren ausreichend. Maßnahme (NE) Wir stellten für die…September 14, 2022
Brand in einem Gebäude
Lage: Gemeldet war Rauch aus dem 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort waren ausreichend, sodass wir…September 9, 2022
Gebäudeteileinsturz
Lage: Wir wurden zu einem Gebäudeteileinsturz in der Heinrich-Hertz-Straße alarmiert. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort waren ausreichend. Maßnahme (NE)…September 6, 2022
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war ein tropfender, mit Ethanol beladener Kesselwagen im Mannheimer Rangierbahnhof. Bei der tropfenden Flüssigkeit handelte es sich jedoch…September 1, 2022
Gefahrstoffeinsatz Mühlauhafen 5 von 5
Lage: Die Bergung der Fässer aus dem Seefrachtcontainer wurde fortgesetzt und abgeschlossen. Maßnahme (NE) Wir standen wieder in Bereitschaft und…August 31, 2022
Gefahrstoffeinsatz Mühlauhafen 4 von 5
Lage: Der Container wurde geöffnet und die darin befindlichen Fässer von einer Fachfirma geborgen. Maßnahme (NE) Wir standen für die…August 30, 2022
Brand in einem Gebäude
Lage: Es brannte in einer Wohnung. Das Feuer konnte schnell durch Kräfte der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung verblieb unbewohnbar.…August 29, 2022
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der Austritt eines umweltgefährdenden Stoffs aus einem Kesselwagen im Mannheimer Rangierbahnhof. Es konnte jedoch kein Produktaustritt festgestellt…
