Einsätze
Einsätze
| Gesamt | Brandeinsatz | Technische Hilfeleistung | Wachbesetzung | ABC Einsatz | Sonstige Hilfeleistung |
Keine Tätigkeit/ Bereitstellung
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 92 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 47 |
| 2021 | 114 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 68 |
| 2020 | 59 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 |
| 2019 | 115 | 13 | 14 | 7 | 12 | 11 | 58 |
| 2018 | 104 | 10 | 27 | 7 | 6 | 0 | 54 |
| 2017 | 57 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 23 |
| 2016 | 87 | 5 | 21 | 4 | 12 | 4 | 41 |
| 2015 | 60 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 31 |
| 2014 | 65 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 2013 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 2012 | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 2011 | 44 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 |
| 2010 | 52 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2009 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2008 | 39 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Alarmierungen
| Gesamt | Abteilungsalarm | Bereitschaftsalarm | ABC Alarm | Gesamtalarm FF MA |
Sonstige Alarme
|
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 79 | 26 | 16 | 26 | 0 | 11 |
| 2021 | 82 | 23 | 12 | 30 | 1 | 6 |
| 2020 | 55 | 24 | 6 | 16 | 0 | 8 |
| 2019 | 64 | 21 | 13 | 23 | 1 | 6 |
| 2018 | 60 | 25 | 5 | 18 | 1 | 11 |
| 2017 | 50 | 19 | 1 | 26 | 0 | 4 |
| 2016 | 48 | 13 | 3 | 27 | 2 | 3 |
| 2015 | 48 | 14 | 3 | 26 | 0 | 5 |
| 2014 | 46 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 2013 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2012 | 26 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 2011 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 2010 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2009 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2006 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
- Alle
- Ab
- ABC-Alarm
- Abte
- Abteilungsalarm
- Bereitschaftsalarm
- Erkunderschleife
- Fahrzeugmelder
- Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
- Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
- Gesamtalarm FF Mannheim
- Sonstige Alarme
Januar 23, 2022
Brand in einem Gebäude
Lage: Gemeldet war ein Wohnungbrand im 10. OG eines Hochhauses. Es handelte sich jedoch nur um angebranntes Essen. Maßnahme (NE)…Januar 23, 2022
Tragehilfe Rettungsdienst
Lage: Im Zuge des Stadtschutzes wurden wir zu einer Tragehilfe alarmiert. Vor Ort wurde eine männliche Person mit blutender Kopfwunde…Januar 23, 2022
Brand in einem Gebäude
Lage: Gemeldet war ein Wohnungsbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort waren ausreichend. Maßnahme (NE)…Januar 20, 2022
Gasauströmung EX
Lage: Bei Arbeiten war ausversehen eine Erdgasleitung angebohrt worden. Das vierstöckige Gebäude wurde vorsorglich evakuiert, bis die Gasleitung abgeschiebert werden…Januar 18, 2022
Brand in einer Industrieanlage
Lage: Die Lage vor Ort gestaltete sich sehr dynamisch und aufgrund eines Paralleleinsatzes wurden wir zwecks Stadtschutz alarmiert. Maßnahme (NE)…Januar 3, 2022
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der Austritt von Chemikalien. Eine Erkundung der Berufsfeuerwehr ergab jedoch keine Tätigkeit für die Feuerwehr. Maßnahme (NE)…Dezember 22, 2021
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der Austritt von 1000L Natronlauge-Lösung. Das ausgelaufene Produkt wurde von Kräften der Berufsfeuerwehr mit Chemiekalienbinder unter CSA…Dezember 17, 2021
Gasausströmung EX
Lage: Gemeldet war der Austritt von Acetylen aus einer 50L Druckgasflasche. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort waren ausreichend. Maßnahme…Dezember 14, 2021
Brand in einem Gebäude
Lage: Gemeldet war das Auslösen eines Rauchwarnmelders, sowie eine starke Rauchentwicklung im 1.OG eines Wohnheims der Eingliederungshilfe. Es handelte sich…
