Einsätze
Einsätze
| Gesamt | Brandeinsatz | Technische Hilfeleistung | Wachbesetzung | ABC Einsatz | Sonstige Hilfeleistung | 
 Keine Tätigkeit/ Bereitstellung 
 | 
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 | 92 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 47 | 
| 2021 | 114 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 68 | 
| 2020 | 59 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33 | 
| 2019 | 115 | 13 | 14 | 7 | 12 | 11 | 58 | 
| 2018 | 104 | 10 | 27 | 7 | 6 | 0 | 54 | 
| 2017 | 57 | 12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 23 | 
| 2016 | 87 | 5 | 21 | 4 | 12 | 4 | 41 | 
| 2015 | 60 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 31 | 
| 2014 | 65 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 | 
| 2013 | 41 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 12 | 
| 2012 | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 
| 2011 | 44 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 | 
| 2010 | 52 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 2009 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 
| 2008 | 39 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 2007 | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2006 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
Alarmierungen
| Gesamt | Abteilungsalarm | Bereitschaftsalarm | ABC Alarm | Gesamtalarm FF MA | 
 Sonstige Alarme 
 | 
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 | 79 | 26 | 16 | 26 | 0 | 11 | 
| 2021 | 82 | 23 | 12 | 30 | 1 | 6 | 
| 2020 | 55 | 24 | 6 | 16 | 0 | 8 | 
| 2019 | 64 | 21 | 13 | 23 | 1 | 6 | 
| 2018 | 60 | 25 | 5 | 18 | 1 | 11 | 
| 2017 | 50 | 19 | 1 | 26 | 0 | 4 | 
| 2016 | 48 | 13 | 3 | 27 | 2 | 3 | 
| 2015 | 48 | 14 | 3 | 26 | 0 | 5 | 
| 2014 | 46 | 22 | 1 | 18 | 0 | 3 | 
| 2013 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 
| 2012 | 26 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 | 
| 2011 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 | 
| 2010 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 2009 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 
| 2008 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 
| 2007 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 2006 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
- Alle
 - Ab
 - ABC-Alarm
 - Abte
 - Abteilungsalarm
 - Bereitschaftsalarm
 - Erkunderschleife
 - Fahrzeugmelder
 - Fahrzeugmelder (Silvesterbereitschaft)
 - Fahrzeugmelder / Wachdurchsage
 - Gesamtalarm FF Mannheim
 - Sonstige Alarme
 
Oktober 26, 2021
B1 – qualmende Straßenbahn
Lage: Gemeldet war eine qualmende Straßenbahn auf der Strecke von Neckarau nach Rheinau. Maßnahme (NE) Das LF20 KatS fuhr die…Oktober 22, 2021
Stadtschutz
Lage: Aufgrund mehrerer paralleler Einsätze in Mannheim wurden wir zwecks Stadtschutzes alarmiert. Maßnahme (NE) Wir verblieben bis zur Aufhebung des…Oktober 21, 2021
Unwettereinsatz
Lage: Sturmtief Ignaz hatte auch Mannheim fest in seiner Hand. So bedienten unsere beiden LF's insgesamt 14 Einsatzstellen, wobei es…Oktober 20, 2021
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der tropfenweise Austritt von Methanal. Eine Erkundung der Berufsfeuerwehr ergab jedoch keine Tätigkeit für die Feuerwehr. Maßnahme…Oktober 17, 2021
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der tropfenweise Austritt von Dieselkraftstoff aus einem Kesselweagen. Eine Erkundung der Berufsfeuerwehr ergab jedoch keine Tätigkeit für…Oktober 13, 2021
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der Austritt von Chlorgas aus einem Kesselwagen. Eine Erkundung konnte eine Undichtigkeit am Domdeckel feststellen. Das TUIS…Oktober 7, 2021
Brandmeldeanlage
Lage: Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage eine eines Industriebetriebes. Eine Erkundungs konnte jedoch keine Ursache festellen. Der Anlage wurde zurückgesetzt.…Oktober 6, 2021
Gefahrstoffeinsatz
Lage: Gemeldet war der Austritt von Essigsäureanhydrid an einem Kesselwagen. Eine Erkundung der Berufsfeuerwehr konnte jedoch keinen Austritt feststellen. Maßnahme…Oktober 4, 2021
Brand in einem Gebäude
Lage: Ursächlich für die Alarmierung war der Brand einer Sauna im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses. Maßnahme (NE) Der Angriffstrupp wurde unter…
